शिमला।। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में इज़ाफ़ा हो रहा है। अब तक भारत में 8532 लोगों में कोरोना की पुष्टि हुई है। इनमें 278 की जान चली गई है। हालाँकि, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो ठीक होकर घर लौट रहे हैं।
भारत के अलग-अलग राज्यों में कोरोना वायरस संक्रमण की क्या स्थिति है, यह आप नीचे दिए गए टेबल में देख सकते हैं। इसमें राज्यों के नाम अंग्रेज़ी वर्णमाला के क्रम में दिए गए हैं।
फिर उन राज्यों में सामने आए कुल मामले, ठीक हुए लोगों की संख्या और जान गंवाने वाले लोगों की संख्या दी गई है। इनमें भारतीय और विदेशी, दोनों नागरिक शामिल हैं।
क्रम | राज्य | अब तक दर्ज कुल मामले | ठीक हुए लोग | |
1. | आंध्र प्रदेश | 381 | 11 | 6 की मौत |
2. | अंडमान निकोबार | 11 | 10 | 0 |
3. | अरुणाचल प्रदेश | 1 | 0 | 0 |
4. | असम | 29 | 0 | 1 की मौत |
5. | बिहार | 64 | 19 | 1 की मौत |
6. | चंडीगढ़ | 19 | 7 | 0 |
7. | छत्तीसगढ़ | 25 | 10 | 0 |
8. | दिल्ली | 1154 | 25 | 24 की मौत |
9. | गोवा | 7 | 5 | 0 |
10. | गुजरात | 432 | 44 | 22 की मौत |
11. | हरियाणा | 185 | 29 | 3 की मौत |
12. | हिमाचल प्रदेश | 32 | 6 | 1 की मौत |
13. | जम्मू-कश्मीर | 224 | 6 | 4 की मौत |
14. | झारखंड | 17 | 0 | 1 की मौत |
15. | कर्नाटक | 226 | 37 | 6 की मौत |
16. | केरल | 372 | 142 | 2 की मौत |
17. | लद्दाख | 15 | 10 | 0 |
18. | मध्य प्रदेश | 564 | 0 | 36 की मौत |
19. | महाराष्ट्र | 1,761 | 208 | 127 की मौत |
20. | मणिपुर | 2 | 1 | 0 |
21. | मिजोरम | 1 | 0 | 0 |
22. | ओडिशा | 54 | 12 | 1 की मौत |
23. | पुदुचेरी | 7 | 1 | 0 |
24. | पंजाब | 151 | 5 | 11 की मौत |
25. | राजस्थान | 700 | 21 | 3 की मौत |
26. | तमिलनाडु | 969 | 44 | 10 की मौत |
27. | तेलंगाना | 504 | 43 | 9 की मौत |
28. | त्रिपुरा | 2 | 0 | 0 |
29. | उत्तराखंड | 35 | 5 | 0 |
30. | उत्तर प्रदेश | 452 | 45 | 5 की मौत |
31. | पश्चिम बंगाल | 134 | 19 | 5 की मौत |
कुल संख्या | 8532* | 765 | 273 की मौत |
(ये आँकड़े रविवार रात तक के हैं)
जानें, किस राज्य में कितने हैं कोरोना के मरीज़, कितने हुए ठीक